結構示意圖
型號 | 公稱通徑 DN (mm) |
尺寸(mm) | 重量(kg) Weight |
|||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | D6 | f | H | D0 | |||
DS/J41H-25 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-14 | - | - | 272 | 120 | 6 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | - | - | 272 | 120 | 6 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | - | - | 280 | 120 | 6 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | - | - | 332 | 160 | 10 | |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | - | - | 342 | 160 | 11 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | - | - | 395 | 200 | 17 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | - | - | 431 | 240 | 24 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | - | - | 457 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | - | - | 505 | 320 | 47 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | - | - | 549 | 360 | 62 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | - | - | 621 | 400 | 96 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | - | - | 703 | 400 | 128 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | - | - | 828 | 400 | 168 | |
DS/J41H-40 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-14 | 35 | 4 | 272 | 120 | 6 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 40 | 4 | 272 | 120 | 7 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 51 | 4 | 280 | 120 | 8 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 58 | 4 | 332 | 160 | 10 | |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 66 | 4 | 342 | 160 | 11 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 76 | 4 | 395 | 200 | 17 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 88 | 4 | 437 | 246 | 25 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 110 | 4 | 457 | 280 | 34 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 121 | 4 | 505 | 320 | 47 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 150 | 4.5 | 549 | 360 | 62 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 176 | 4.5 | 621 | 400 | 96 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 204 | 4.5 | 705 | 400 | 128 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 |
上海白湖閥門是國內著名【閥門】制造商。阿里巴巴認證實力商家,源頭廠家
白湖閥門一直堅持『品質=良心』的原則,【認認真真搞實業,實實在在抓生產】。
誠信立足,以和為貴,價格合理, 質量穩定,、交貨快捷。
歡迎詢價:021-56352022 QQ: 105692637
您是第 640951 位訪客