序號 | 零件 | 材料 | |
普通型 | 耐磨塑 | ||
1 | 閥體 | ASTM A216 Gr.WCB | |
2 | 閥桿 | lGrl3 | |
3 | 閥蓋 | ASTM A216 Gr.WCB | |
4 | 填料 | ||
5 | 閥桿螺母 | ASTM A439 D-2 or Cu-ALLOY | |
6 | 手輪 | Ductile,Lrom | |
7 | 閥座 | 鑄鋼+不銹鋼(堆焊516) | 鑄鋼+陶瓷 |
8 | 閥板面 | 鑄鋼+不銹鋼(堆焊516) | 鑄鋼+陶瓷 |
結構示意圖
PL-41(941)H-16C | PL-41(941)H-25 | PL-41(941)H-40 | PL-41(941)H-64 |
PL-41(941)TC-16C | PL-41(941)TC-25 | PL-41(941)TC-40 | PL-41(941)TC-64 |
PN | DN | D | D1 | D2 | b | Z-d | H1 | L | H | 電裝 DZ | W(kg) | ||
手動 | 電動 | 手動 | 電動 | ||||||||||
16 MPa | 150 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-22 | 205 | 350 | 620 | 710 | 30 | 156 | 162 |
200 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12-22 | 236 | 400 | 702 | 885 | 30 | 239 | 280 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | 450 | 1015 | 1435 | 45 | 305 | 381 | ||
300 | 460 | 410 | 370 | 30 | 12-26 | 310 | 500 | 1190 | 1558 | 60 | 385 | 476 | |
350 | 520 | 470 | 430 | 34 | 16-26 | 355 | 550 | 1350 | 1678 | 60 | 578 | 660 | |
400 | 580 | 525 | 482 | 36 | 16-30 | 410 | 600 | 1460 | 1850 | 120 | 1041 | 1175 | |
450 | 640 | 585 | 532 | 40 | 20-30 | 450 | 650 | 1620 | 2060 | 120 | 1281 | 1390 | |
500 | 715 | 650 | 585 | 44 | 20-33 | 450 | 700 | 1800 | 2258 | 180 | 1489 | 1729 | |
2.5 MPa | 150 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-26 | 210 | 400 | 690 | 910 | 30 | 175 | 226 |
200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 250 | 500 | 850 | 1100 | 30 | 287 | 338 | |
250 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-30 | 265 | 550 | 1015 | 1430 | 45 | 405 | 556 | |
300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 304 | 650 | 1190 | 1558 | 60 | 540 | 634 | |
350 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-33 | 355 | 700 | 1350 | 1678 | 60 | 691 | 806 | |
400 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-36 | 450 | 750 | 1460 | 1830 | 120 | 1200 | 1377 | |
450 | 670 | 600 | 555 | 50 | 1/20-36 | 850 | 1620 | 1990 | 120 | 1338 | 1453 | ||
500 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-36 | 900 | 1800 | 2160 | 180 | 1520 | 1750 | ||
4.0 MPa | 150 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 | 185 | 450 | 800 | 1230 | 30 | 238 | 273 |
200 | 375 | 320 | 284 | 34 | 12-30 | 230 | 550 | 1030 | 1410 | 60 | 429 | 315 | |
250 | 450 | 385 | 345 | 33 | 12-33 | 290 | 650 | 1110 | 1540 | 60 | 599 | 391 | |
300 | 515 | 450 | 409 | 42 | 16-33 | 310 | 750 | 1180 | 1630 | 90 | 735 | 842 | |
350 | 585 | 510 | 465 | 46 | 16-36 | 370 | 850 | 1279 | 1704 | 90 | 910 | 1028 | |
400 | 660 | 580 | 535 | 50 | 16-39 | 435 | 950 | 1476 | 2459 | 180 | 1252 | 1510 | |
6.4 MPa | 150 | 345 | 280 | 212 | 36 | 8-33 | 185 | 450 | 800 | 1080 | 60 | 246 | 281 |
200 | 415 | 345 | 285 | 42 | 12-36 | 230 | 550 | 1036 | 1410 | 60 | 440 | 526 | |
250 | 470 | 400 | 345 | 44 | 12-36 | 290 | 650 | 1010 | 1481 | 90 | 639 | 767 | |
300 | 530 | 460 | 410 | 46 | 12-36 | 310 | 750 | 1186 | 1635 | 90 | 873 | 575 | |
350 | 600 | 525 | 465 | 50 | 16-39 | 370 | 850 | 1505 | 1961 | 120 | 944 | 425 | |
400 | 670 | 585 | 535 | 60 | 16-42 | 435 | 950 | 1708 | 2033 | 180 | 1253 | 1595 |
使用介質:灰渣水混合物
使用溫度:≤100°C
法蘭尺寸按:GB9113.5-88/GB2555-81/GB2556-81
閥門結構長度尺寸按:GB12221-89
強度試驗見下表:
型號 | 公稱壓力PN (MPa) | 試驗壓力 |
PL41H-16C/PL941H-16C | 1.6 | 2.4 |
PL41H-25/PL941H-25 | 2.5 | 3.8 |
PL41H-40/PL941H-40 | 4.0 | 6.0 |
PL41H-64/PL941H-64 | 6.4 | 9.6 |
上海白湖閥門是國內著名【閥門】制造商。阿里巴巴認證實力商家,源頭廠家
白湖閥門一直堅持『品質=良心』的原則,【認認真真搞實業,實實在在抓生產】。
誠信立足,以和為貴,價格合理, 質量穩定,、交貨快捷。
歡迎詢價:021-56352022 QQ: 105692637
您是第 640955 位訪客