序號 | 零件 | 材料 | |
普通型 | 耐磨塑 | ||
1 | 閥體 | ASTM A216 Gr.WCB | |
2 | 閥桿 | 鑄鋼+不銹鋼(堆焊516) | |
3 | 閥蓋 | ASTM A216 Gr.WCB |
結構示意圖
PH44H-10C | PH44H-16C | PH44H-25 |
PN | DN | D | D1 | D2 | b | Z-d | f | L | H | W(kg) |
1.0 MPa | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-17.5 | 3 | 230 | 137 | 15 |
65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-17.5 | 3 | 290 | 142 | 22 | |
80 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8-17.5 | 3 | 310 | 161 | 27.5 | |
100 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-17.5 | 3 | 350 | 178 | 36 | |
125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-17.5 | 3 | 400 | 203 | 60 | |
150 | 285 | 240 | 211 | 22 | 8-22 | 3 | 356 | 290 | 160 | |
200 | 340 | 295 | 268 | 22 | 8-22 | 3 | 495 | 345 | 200 | |
250 | 395 | 350 | 320 | 24 | 12-22 | 3 | 622 | 412 | 250 | |
300 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 3 | 698 | 468 | 320 | |
350 | 505 | 460 | 430 | 28 | 16-22 | 4 | 787 | 524 | 400 | |
400 | 565 | 515 | 482 | 30 | 12-26 | 4 | 900 | 600 | 517 | |
450 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-26 | 4 | 978 | 750 | 705 | |
500 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-26 | 4 | 978 | 750 | 705 | |
1.6 MPa | 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 3 | 230 | 137 | 15 |
65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 3 | 290 | 142 | 22 | |
80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 3 | 310 | 161 | 27.5 | |
100 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 3 | 350 | 178 | 36 | |
125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 3 | 400 | 203 | 60 | |
150 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 3 | 356 | 290 | 170 | |
200 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-22 | 3 | 495 | 345 | 210 | |
250 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12-26 | 3 | 622 | 412 | 260 | |
300 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12-26 | 4 | 698 | 468 | 330 | |
350 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16-26 | 4 | 787 | 524 | 415 | |
400 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16-30 | 4 | 900 | 600 | 532 | |
450 | 640 | 585 | 548 | 34 | 20-30 | 4 | 978 | 670 | 625 | |
500 | 715 | 650 | 609 | 36 | 26-33 | 4 | 978 | 750 | 720 | |
2.5 MPa | 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 3 | 230 | 155 | 20 |
65 | 185 | 145 | 118 | 22 | 4-18 | 3 | 290 | 170 | 33 | |
80 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-18 | 3 | 310 | 190 | 52 | |
100 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 | 3 | 350 | 210 | 77 | |
125 | 270 | 220 | 180 | 26 | 8-26 | 3 | 400 | 260 | 102 | |
150 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 | 3 | 444 | 290 | 190 | |
200 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12-26 | 3 | 535 | 345 | 230 | |
250 | 425 | 370 | 330 | 32 | 12-30 | 3 | 622 | 412 | 280 | |
300 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16-30 | 4 | 711 | 468 | 350 | |
350 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16-33 | 4 | 838 | 524 | 440 | |
400 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16-36 | 4 | 864 | 660 | 550 | |
450 | 670 | 600 | 548 | 42 | 20-36 | 4 | 978 | 670 | 650 | |
500 | 730 | 660 | 609 | 44 | 20-36 | 4 | 1016 | 750 | 745 |
使用介質:灰渣水混合物
使用溫度:≤200°C
法蘭尺寸按:GB9113.3-88/GB9113.4-88/GB2555-81/GB2556-81
閥門結構長度尺寸按:GB12221-89
強度試驗見下表:
型號 | 公稱壓力PN (MPa) | 試驗壓力 |
PL41H-10C/PL941H-10C | 1.0 | 1.5 |
PL41H-16C/PL941H-16C | 1.6 | 2.4 |
PL41H-25/PL941H-25 | 2.5 | 3.8 |
上海白湖閥門是國內著名【閥門】制造商。阿里巴巴認證實力商家,源頭廠家
白湖閥門一直堅持『品質=良心』的原則,【認認真真搞實業,實實在在抓生產】。
誠信立足,以和為貴,價格合理, 質量穩定,、交貨快捷。
歡迎詢價:021-56352022 QQ: 105692637
您是第 640956 位訪客